Cuando usamos Scrum a nivel individual, muchas veces surgen dudas sobre los roles o sobre determinadas maneras de enfocar situaciones. Cuando lo hacemos escala, dependiendo del framework que sigamos, esas diferencias se acentúan mucho.
Las diferencias entre los tres grandes frameworks de escalado son sutiles e importantes. No es la misma labor la que hace un Scrum Master en un entorno que use SAFe que en uno que use LeSS. En el primero, su trabajo es más de gestión, mientras que en el segundo, se espera que sea más un coach.
Es por ello que es interesante que aquellas organizaciones que están practicando agilidad a escala definan, entiendan y comuniquen cuales son sus expectativas con respecto a los roles y a sus funciones dentro de la práctica ágil.
Esta recopilación no sería posible sin el fantástico trabajo de Charles Bradley de ScrumCrazy.
Tema | LeSS | SPS | SAFe |
---|---|---|---|
Framework: ¿Tiene elementos obligatorios para poder decir: usamos el framework? | Necesario vs Optional (Es un Framework) |
Necesario vs Opcional (Es un Framework) |
Todo es Opcional (Es una librería) |
Definición y estructura | |||
Tema | LeSS | SPS | SAFe |
Estándar del Framework/Definición del Framework | Las reglas de LeSS 28 reglas/2 páginas |
Guía de Nexus 11 páginas |
The Big Picture Sitio web de SAFe |
Prácticas adicionales | +400 a 3 niveles | +40 a 1 nivel | Las mismas. Todas las prácticas son complementarias |
¿Donde se definen las prácticas adicionales? | 3 libros y algunas en clase | En la clases SPS | En el sitio web de SAFe |
Product Owners, Product Managers y Product Backlog | |||
Tema | LeSS | SPS | SAFe |
Product Owner «Supremo» | Product Owner | Product Owner | Nuevo Rol: Product Manager |
Cuantos Product Owners | Uno para cada grupo de equipos | Uno para cada grupo de equipos | Uno por equipo |
Product Manager | No es un rol oficial, pero ayuda a los equipos | No dice nada al respecto | Rol específicos de SAFe; dirige a los POs de los equipos |
Cuantos Product Backlogs | Uno por grupo de equipos (con vista por equipo) | Uno por grupo de equipos (con vista por equipo) | Uno por cada equipo + Un Backlog a nivel programa |
Enfoque a nivel equipo | |||
Tema | LeSS | SPS | SAFe |
Enfoque primario de los equipos | Scrum | Scrum | Scrum, XP, Kanban, Combinación (Siempre con SM y PO) |
Tipo de Productos | Software, Firmare | Software, Firmware | Software, Firmware, Hardware |
Estándar de Scrum a nivel equipo | Guía de Scrum o Scrum Primer | Guía de Scrum | Guía de Scrum con modificaciones específicas de SAFe |
Colaboración, Coordinación e Integración entre equipos | |||
Tema | LeSS | SPS | SAFe |
Coordinación entre equipos: Framework | Eventos conjuntos y refinamiento, al menos 51% Feature Teams | Eventos conjuntos y refinamiento, Nexus Integration Team, Nexus Daily Scrum y Nexus Sprint Planning | Eventos conjuntos y refinamiento. Eventos trimestrales, System Team, Scrum of Scrums, Team Backlog, Team PO |
Coordinación entre equipos: Prácticas Adicionales | Los equipos Scrum eligen de entre 11 mecanismos, incluyendo CoP, SoS, Integración de código | CoP; Equipos Tiger/Scrumble; Integración continua, tableros de refinamiento | N/A Todas las prácticas son complementarias en SAFe |
El rol del Scrum Master | |||
Tema | LeSS | SPS | SAFe |
Número de Scrum Masters | Full Time para 2-3 equipos | No especifica el número de Scrum Masters por equipo | No especifica el número de Scrum Masters por equipo |
Rol en la coordinación entre equipos | No es responsabilidad del Scrum Master | La responsabilidad es del NIT, no del Scrum Master | La responsabilidad es del Scrum Master |
Otras responsabilidades del Scrum Master | Promover agilidad y coaching a nivel organización | Ninguna, las descritas en la guía de Scrum | Responsable de reportar al management |
Rol de Scrum Master «supremo» | No, todos los Scrum Masters son iguales | El Scrum Master del Nexus Integration Team se encarga de hacer coaching a la organización. También puede ser un SM normal | Release Train Engineer |
[…] adelante publicaré un artículo específico sobre escalado, pero mientras tanto puedes leer esta comparativa entre frameworks ágiles de escalado. Tiene un coste de […]